Famílias Mafra
Relatório: Sobrenome, Nome: procurar mulher
Descrição:
Resultados 181 até 190 de 220 » Arquivo CSV
«Ant «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 Próx»
# | Sobrenome, prenome | Nome do cônjuge | ID do cônjuge |
---|---|---|---|
181 | Sousa, José Sabino de | Matilde Isidro | I010071 |
182 | Sousa, José Teodósio de | ||
183 | Sousa, José Tomás de | Clementina Rosa de Jesus | I004896 |
184 | Sousa, José Vicente de | Eugênia Rosa de Jesus | I013102 |
185 | Sousa, José Vicente de | Senhorinha Caetana | I042669 |
186 | Sousa, Josefa | ||
187 | Sousa, Josefa Antônia de | João Jacinto André | I016182 |
188 | Sousa, Josefa de | ||
189 | Sousa, Josefa de | Miguel de Sousa da Silva | I015329 |
190 | Sousa, Josefa de | Alberto Manoel Serafim da Silva | I008665 |
«Ant «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 Próx»