Famílias Mafra
Relatório: Sobrenome, Nome: procurar mulher
Descrição:
Resultados 111 até 120 de 220 » Arquivo CSV
«Ant «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 22» Próx»
# | Sobrenome, prenome | Nome do cônjuge | ID do cônjuge |
---|---|---|---|
111 | Sousa, José de | Maria da Silva | I027396 |
112 | Sousa Marques, José de | Maria Inácia | I020724 |
113 | Mendonça e Sousa, José de | Úrsula Pereira | I020795 |
114 | Sousa da Costa, José de | Luísa Rosa | I020962 |
115 | Sousa Dias, José de | Eugênia Maria | I021442 |
116 | Sousa Pacheco, José de | ||
117 | Sousa da Silva, José de | ||
118 | Sousa Mafra, José de | Vitória de Jesus | I024105 |
119 | Sousa da Silva, José de | Ana Rosa da Assunção | I026909 |
120 | Sousa Batista, José de | Mariana Clara de Jesus | I031993 |
«Ant «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 22» Próx»