Famílias Mafra
Vargem Grande, São José, Águas Mornas, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 19
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amália | 11 Jan 1846 | Vargem Grande, São José, Águas Mornas, SC | I038769 | Mafra |
2 | Amália | 25 Abr 1874 | Vargem Grande, São José, Águas Mornas, SC | I006267 | Mafra |
3 | Angélica Joaquina | 16 Mai 1864 | Vargem Grande, São José, Águas Mornas, SC | I007511 | Mafra |
4 | Basilissa | 10 Fev 1889 | Vargem Grande, São José, Águas Mornas, SC | I038596 | Mafra |
5 | Basilissa | 13 Fev 1889 | Vargem Grande, São José, Águas Mornas, SC | I032960 | Mafra |
6 | Clarinda | 19 Jan 1869 | Vargem Grande, São José, Águas Mornas, SC | I038702 | Mafra |
7 | Clarinda | 10 Abr 1873 | Vargem Grande, São José, Águas Mornas, SC | I038699 | Mafra |
8 | Constância | 28 Out 1872 | Vargem Grande, São José, Águas Mornas, SC | I038701 | Mafra |
9 | Elisabete | 19 Mar 1872 | Vargem Grande, São José, Águas Mornas, SC | I038711 | Mafra |
10 | Florentina | 29 Out 1873 | Vargem Grande, São José, Águas Mornas, SC | I038712 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benta | 17 Nov 1888 | Vargem Grande, São José, Águas Mornas, SC | I038565 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | José | 13 Nov 1864 | Vargem Grande, São José, Águas Mornas, SC | I007892 | Mafra |