Famílias Mafra
Brusque, SC
Nascimento
Resultados 81 até 90 de 235
«Ant «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 24» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() | 15 Abr 1963 | Brusque, SC | I048865 | Mafra |
82 | ![]() | Brusque, SC | I048868 | Mafra | |
83 | ![]() | 8 Abr 1918 | Brusque, SC | I022580 | Mafra |
84 | ![]() | 13 Dez 1930 | Brusque, SC | I030256 | Mafra |
85 | ![]() | 16 Nov 1900 | Brusque, SC | I030255 | Mafra |
86 | ![]() | 30 Mar 1903 | Brusque, SC | I003699 | Mafra |
87 | ![]() | +/- 1920 | Brusque, SC | I035970 | Mafra |
88 | ![]() | 30 Set 1947 | Brusque, SC | I029240 | Mafra |
89 | ![]() | 11 Set 1907 | Brusque, SC | I000452 | Mafra |
90 | ![]() | +/- 1892 | Brusque, SC | I031318 | Mafra |
«Ant «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 24» Próx»
Falecimento
Resultados 81 até 90 de 157
«Ant «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() | 1 Nov 1974 | Brusque, SC | I000475 | Mafra |
82 | ![]() | 17 Set 1976 | Brusque, SC | I000439 | Mafra |
83 | ![]() | 3 Mai 1928 | Brusque, SC | I005719 | Mafra |
84 | ![]() | 11 Fev 1958 | Brusque, SC | I002379 | Mafra |
85 | ![]() | 9 Nov 1976 | Brusque, SC | I001615 | Mafra |
86 | ![]() | 24 Jul 1945 | Brusque, SC | I010693 | Mafra |
87 | ![]() | 10 Ago 1951 | Brusque, SC | I003304 | Mafra |
88 | ![]() | 1 Mai 1930 | Brusque, SC | I003322 | Mafra |
89 | ![]() | 13 Out 1895 | Brusque, SC | I010262 | Mafra |
90 | ![]() | 1 Mai 1892 | Brusque, SC | I020533 | Mafra |
«Ant «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16» Próx»
Casamento
Resultados 81 até 90 de 178
«Ant «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 18» Próx»
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
81 | Lira / Dauer | 7 Ago 1940 | Brusque, SC | F015963 | Mafra |
82 | Mafra / Beilfuss | 5 Nov 1949 | Brusque, SC | F003021 | Mafra |
83 | Mafra / Machado de Sousa | 14 Fev 1951 | Brusque, SC | F001985 | Mafra |
84 | Mafra / Mafra | 11 Fev 1922 | Brusque, SC | F000224 | Mafra |
85 | Mafra / Pastorino | 7 Jan 1889 | Brusque, SC | F000168 | Mafra |
86 | Mafra / Pavesi | 7 Set 1935 | Brusque, SC | F002538 | Mafra |
87 | Mafra / Pinotti | 27 Jul 1939 | Brusque, SC | F000219 | Mafra |
88 | Mafra / Sani | 21 Nov 1931 | Brusque, SC | F000222 | Mafra |
89 | Maluche / Silva | 27 Abr 1918 | Brusque, SC | F003305 | Mafra |
90 | Maorizzi / Montibeller | 23 Jun 1894 | Brusque, SC | F011038 | Mafra |
«Ant «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 18» Próx»