Famílias Mafra
Vila de Brusque, Brusque, SC
Nascimento
Resultados 31 até 40 de 124
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Madalena | 28 Mar 1912 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010765 | Mafra |
32 | Manoel | 7 Jan 1894 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010295 | Mafra |
33 | Manoel | 10 Jan 1911 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000512 | Mafra |
34 | Manoel | 1 Abr 1914 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I005679 | Mafra |
35 | Maria | 9 Jul 1890 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010218 | Mafra |
36 | Maria | 30 Out 1892 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I020499 | Mafra |
37 | Maria | 1 Mar 1893 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010272 | Mafra |
38 | Maria | 3 Jan 1906 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010719 | Mafra |
39 | Maria | 7 Mai 1908 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010723 | Mafra |
40 | Maria | 10 Jan 1909 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010685 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13» Próx»
Batismo
Resultados 31 até 40 de 141
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Leodoro | 13 Set 1913 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010756 | Mafra |
32 | Luís | 2 Nov 1895 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010264 | Mafra |
33 | Luís | 29 Nov 1900 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010529 | Mafra |
34 | Luís Gonzaga | 15 Abr 1900 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010521 | Mafra |
35 | Luísa | 10 Jun 1896 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010484 | Mafra |
36 | Madalena | 18 Mai 1912 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010765 | Mafra |
37 | Manoel | 12 Dez 1894 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010295 | Mafra |
38 | Manoel | 19 Set 1905 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I001122 | Mafra |
39 | Manoel | 12 Mar 1911 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000512 | Mafra |
40 | Manoel | 13 Jun 1914 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I005679 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Próx»
Falecimento
Resultados 31 até 36 de 36
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Schwarz, Henrique | 26 Mai 1910 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I030214 | Mafra |
32 | Teixeira da Cunha, Januário | 5 Jun 1904 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000085 | Mafra |
33 | Teixeira dos Santos, Porfírio Vicente | Vila de Brusque, Brusque, SC | I017847 | Mafra | |
34 | Teixeira dos Santos, Vicente | 23 Set 1892 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010091 | Mafra |
35 | Werner, Eugênia | 21 Nov 1891 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I012642 | Mafra |
36 | Westarp, Maria | Vila de Brusque, Brusque, SC | I012727 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 31 até 40 de 45
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Potter, Germano | 10 Mai 1902 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I001278 | Mafra |
32 | Régis, Joaquim Júnior | Vila de Brusque, Brusque, SC | I001568 | Mafra | |
33 | Rocha, João da Filho | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000505 | Mafra | |
34 | Rocha, João Francisco da | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000101 | Mafra | |
35 | Rocha, Marcelina | Vila de Brusque, Brusque, SC | I005718 | Mafra | |
36 | Sani, André | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000351 | Mafra | |
37 | Sani, Maria | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010867 | Mafra | |
38 | Santos, Maria Rita dos | 4 Fev 1902 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I011075 | Mafra |
39 | Silva Mafra, João da Neto | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000008 | Mafra | |
40 | Teixeira, Idalina | 20 Fev 1894 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I017845 | Mafra |