Famílias Mafra
Brusque, SC
Nascimento
Resultados 131 até 140 de 235
«Ant «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 24» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
131 | ![]() | +/- 1946 | Brusque, SC | I009680 | Mafra |
132 | ![]() | 8 Mar 1966 | Brusque, SC | I042858 | Mafra |
133 | ![]() | 12 Abr 1931 | Brusque, SC | I024429 | Mafra |
134 | ![]() | 25 Jul 1960 | Brusque, SC | I048845 | Mafra |
135 | ![]() | 13 Set 1994 | Brusque, SC | I048867 | Mafra |
136 | ![]() | 28 Jul 1991 | Brusque, SC | I048866 | Mafra |
137 | ![]() | 25 Jan 1920 | Brusque, SC | I022566 | Mafra |
138 | ![]() | 3 Mar 1949 | Brusque, SC | I032572 | Mafra |
139 | ![]() | 28 Abr 1918 | Brusque, SC | I009738 | Mafra |
140 | ![]() | 24 jul1947 | Brusque, SC | I029234 | Mafra |
«Ant «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 24» Próx»
Falecimento
Resultados 131 até 140 de 157
«Ant «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
131 | ![]() | 14 Jun 1931 | Brusque, SC | I000011 | Mafra |
132 | ![]() | 5 Jan 2019 | Brusque, SC | I041474 | Mafra |
133 | ![]() | 23 Jan 1898 | Brusque, SC | I010172 | Mafra |
134 | ![]() | 1922 | Brusque, SC | I037533 | Mafra |
135 | ![]() | 18 Mai 1901 | Brusque, SC | I012583 | Mafra |
136 | ![]() | 8 Nov 1984 | Brusque, SC | I013607 | Mafra |
137 | ![]() | 26 Mai 2007 | Brusque, SC | I000446 | Mafra |
138 | ![]() | 4 Nov 1909 | Brusque, SC | I010458 | Mafra |
139 | ![]() | 8 Mai 1901 | Brusque, SC | I000083 | Mafra |
140 | ![]() | 14 Jun 2016 | Brusque, SC | I036488 | Mafra |
«Ant «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Próx»
Casamento
Resultados 131 até 140 de 178
«Ant «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Próx»
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
131 | Rossi / Moura | 7 Out 1907 | Brusque, SC | F008707 | Mafra |
132 | Rossi / Roncalhio | 29 Jul 1916 | Brusque, SC | F008735 | Mafra |
133 | Rothaermel / Schaefer | 30 Jun 1910 | Brusque, SC | F011856 | Mafra |
134 | Rothermel / Baumgärtner | 4 Jul 1925 | Brusque, SC | F011860 | Mafra |
135 | Roux / Faria | 30 Mar 1901 | Brusque, SC | F004190 | Mafra |
136 | Roux / Kohler | 31 Out 1931 | Brusque, SC | F004251 | Mafra |
137 | Russo / Teixeira | 14 Fev 1942 | Brusque, SC | F004882 | Mafra |
138 | Sani / Mafra | 21 Nov 1893 | Brusque, SC | F000173 | Mafra |
139 | Santos / Hoffmann | 18 Jan 1896 | Brusque, SC | F004934 | Mafra |
140 | Santos / Mafra | 20 Out 1900 | Brusque, SC | F000662 | Mafra |
«Ant «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Próx»